国内各地钾肥价格行情变化:(单位:元/吨)
省份 | 城市 | 企业名称 | 规格/品质 | 3月16日 | 3月15日 | 涨跌 | 备注 |
辽宁 | 盘锦 | 恒兴化工 | 50%粉硫酸钾 | 2650 | 2650 | 0 | 出厂报价 |
50%圆颗粒硫酸钾 | - | - | / | 出厂报价 | |||
52%粉硫酸钾 | 2800 | 2800 | 0 | 出厂报价 | |||
营口 | 营口港 | 62%俄白钾 | - | - | / | 参考报价 | |
颗粒红钾 | - | - | / | 参考报价 | |||
辽阳 | 鑫水化工 | 50%粉硫酸钾 | 2600 | 2600 | 0 | 出厂报价 | |
颗粒硫酸钾 | 2700 | 2700 | 0 | 出厂报价 | |||
52%粉硫酸钾 | 2700 | 2700 | 0 | 出厂报价 | |||
河北 | 石家庄 | 高桥农资 | 50%粉硫酸钾 | - | - | / | |
52%粉硫酸钾 | - | - | / | ||||
和合化工 | 50%粉硫酸钾 | 2800 | 2750 | +50 | 出厂报价 | ||
52%粉硫酸钾 | 2900 | 2900 | 0 | 出厂报价 | |||
山东 | 临沂 | 三方化工 | 52%粉硫酸钾 | 3050 | 3050 | 0 | 出厂报价 |
50%颗粒硫酸钾 | 3050 | 3050 | 0 | 出厂报价 | |||
50%粉硫酸钾 | 2900 | 2900 | 0 | 出厂报价 | |||
史丹利 | 52%粉硫酸钾 | 2900 | 2900 | 0 | 出厂报价 | ||
烟台 | 烟台港 | 62%俄白钾粉 | 2380-2400 | 2380-2400 | 0 | 参考报价 | |
62%俄白钾晶 | 2080 | 2080 | 0 | 参考报价 | |||
颗粒红钾 | 2350 | 2350 | 0 | 参考报价 | |||
青岛 | 青岛青上 | 50%粉硫酸钾 | 3000 | 3000 | 0 | 出厂报价 | |
52%粉硫酸钾 | 3100 | 3100 | 0 | 出厂报价 | |||
江苏 | 连云港 | 港口 | 62%白钾粉 | 2380-2400 | 2380-2400 | 0 | 参考报价 |
约旦白钾 | 2300 | 2300 | 0 | 参考报价 | |||
颗粒红钾 | 2350 | 2300 | +50 | 参考报价 | |||
南京、镇江港 | 港口 | 以色列白钾 | 2100-2120 | 2100-2120 | 0 | 参考报价 | |
颗粒红钾 | 2100 | 2100 | 0 | 参考报价 | |||
62%白钾 | 2100-2150 | 2100-2150 | 0 | 参考报价 | |||
南通市 | 华泰农资 | 57%氯化钾 | - | - | / | ||
湖北 | 武汉 | 倍丰农资 | 51%粉罗钾 | - | - | / | |
四川 | 成都 | 川化青上 | 50%粉硫酸钾 | 2950-3000 | 2950-3000 | 0 | 出厂报价 |
眉山 | 友禾 | 52%粉硫酸钾 | 3000 | 3000 | 0 | 出厂报价 | |
广西 | 南宁市 | 兆丰农资 | 60%俄红粉 | - | - | / | |
防城、北海港 | 港口 | 62%俄白钾 | 2400 | 2400 | 0 | 出厂报价 | |
俄红钾 | 2150 | 2150 | 0 | 出厂报价 | |||
颗粒红钾 | 2300-2350 | 2300-2350 | 0 | 出厂报价 | |||
广东 | 佛山 | 佛山青上 | 50%粉硫酸钾 | - | - | / | |
广东 | 天禾 | 天禾港 | 以色列白钾 | 2100 | 2100 | 0 | 参考报价 |
52%粉硫酸钾 | 3000 | 3000 | / | 参考报价 | |||
湛江 | 湛江港 | 62%白钾 | 2350-2400 | 2350-2400 | 0 | 参考报价 | |
俄红钾 | 2150 | 2150 | 0 | 参考报价 | |||
颗粒红钾 | 2350-2400 | 2350-2400 | 0 | 参考报价 | |||
新疆 | 罗布泊 | 罗钾 | 52%粉硫酸钾 | 2850 | 2850 | 0 | 到站报价 |
52%颗粒硫酸钾 | 3000 | 3000 | 0 | 到站报价 | |||
青海 | 格尔木 | 格尔木 | 57%氯化钾 | 1550 | 1550 | 0 | 自提报价 |
60%氯化钾 | 1900 | 1900 | 0 | 自提报价 | |||
盐湖 | 62%氯化钾 | 2170 | 2170 | / | 到站报价 | ||
59%氯化钾 | 2050 | 2050 | 0 | 到站报价 | |||
60%氯化钾 | 2100 | 2100 | 0 | 到站报价 | |||
全国平均价格 | 2180 | 2180 | 0 |
二、2019-2021年氯化钾价格走势图:
三、2016-2021年多年全国钾肥价格走势图
1、今日钾肥市场动态:
氯化钾市场:国内氯化钾市场整体运行以稳为主,大型贸易商依旧继续惜售、停售,导致现货流通减少,供应相对紧张,价格持续高位运行。
硫酸钾市场:港口钾肥库存尚可,大型贸易商惜售氛围浓,报价继续探涨,中间商停报增多,挺价待涨心理仍存。
(1) 供应方面 :
氯化钾方面:钾肥库存量增大,中间商变现意识强,但下游控风险意识强,补货积极性较低。
硫酸钾方面:硫酸钾企业库存较低,龙头企业提高销售价格,导致市场有看涨情绪,下游需求支撑硫酸钾企业。
(2)需求方面 :
国内钾肥市场逐渐开启春季涨价序幕,但整体需求支撑力度略显不足,化肥淡储即将释放,对高价钾肥带来一定约束,或能缓和市场价格。